| Sr. No | Name Of Placed Student | Nature Of Company |
|---|---|---|
| 1 | Abhijeet Anil Rathod | Pooja Industries Pvt Ltd |
| 2 | Kirti Laxman Bhangare | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 3 | Anant Shivaji Suryawanshi | Dhoot Trans. Ltd |
| 4 | Anant Shivaji Suryawanshi | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 5 | Vishal Madhukar Patil | Bosch Ltd |
| 6 | Sushma Renja Gavit | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 7 | Pavan Bhagwan Bari | Maso Group Pvt. Ltd |
| 8 | Pavan Bhagwan Bari | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 9 | Pavan Bhagwan Bari | Pooja Industries Pvt Ltd |
| 10 | Aditya Anand Patil | Pooja Industries Pvt Ltd |
| 11 | Prasad Krishnakant Patil | Dhoot Trans. Pvt. Ltd |
| 12 | Prasad Krishnakant Patil | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 13 | Prasad Krishnakant Patil | Maso Group Pvt. Ltd |
| 14 | Nitin Tanhiram Sonawane | Epiroc , Ltd |
| 15 | Lalit Sanjay Sonawane | Epiroc , Ltd |
| 16 | Lalit Sanjay Sonawane | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 17 | Shubham Sanjay Kharat | Plus Industry |
| 18 | Roshan Jitendra Khairnar | Bosch Ltd |
| 19 | Roshan Haribhau Shirsath | Epiroc, Ltd |
| 20 | Pratham Sunil Pathre | Dhoot Trans. Pvt. Ltd |
| 21 | Pratham Sunil Pathre | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 22 | Sahil Shyamnarayan Mishra | R.R.Plast Pvt. Ltd |
| 23 | Sahil Shyamnarayan Mishra | Pooja Industries Pvt Ltd |
| 24 | Sahil Shyamnarayan Mishra | Mahindra & Mahindra Ltd. |
| 25 | Aniket Vitthal Magar | Pooja Industries Pvt Ltd |
| 26 | Aditya Sanjay Narwade | R.R.Plast Pvt. Ltd |
| 27 | Aditya Sanjay Narwade | Ronch Polymer Pvt. Ltd |
| 28 | Aditya Sanjay Narwade | Ring Plus Aqua Pvt Ltd |
| 29 | Shubham Vilas Sanap | Ronch Polymer Pvt. Ltd |
| 30 | Mohit Vasudev Rane | Dhoot Trans. Pvt. Ltd |
| 31 | Mohit Vasudev Rane | Maso Group Pvt. Ltd |
| 32 | Vishal Ramesh Savant | Dhoot Trans. Pvt. Ltd |
| 33 | Khilesh Pradip Jawale | Q Spider |
| Sr No. | Name of Student Placed | Organization Placed in |
|---|---|---|
| 1 | Sparsh Dutta | Mahindra & Mahindra Ltd. |
| 2 | Aaradhya Borade | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 3 | Pratham Jha | Mahindra & Mahindra Ltd. |
| 4 | Neha gade | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 5 | Atul Dalvi | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 6 | Shubham Kankate | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 7 | Shrikant Kotame | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 8 | Kunal Gangurde | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 9 | Shubham Patil | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 10 | Om Sopan Avhad | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 11 | Hemraj Bhoi | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 12 | Manav Gangurde | Dhoot transmission Pvt Ltd. |
| 13 | Vishal Gade | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 14 | Rahul Hadge | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 15 | Karan Pawar | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 16 | Komal Koli | Nira Industries Pvt. Ltd |
| 17 | Shahid Ansari | Nira Industries Pvt. Ltd |
| 18 | Sumit Deore | Nira Industries Pvt. Ltd |
| 19 | Pranav Chaudhari | Nira Industries Pvt. Ltd |
| 20 | Udayraj Hitesh Kadam | Nira Industries Pvt. Ltd |
| 21 | Mahesh Yande | Nira Industries Pvt. Ltd |
| 22 | Pranjal Kedare | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 23 | Ujjwal Padole | Virtuoso Ltd |
| 24 | Sujata Khatale | Virtuoso Ltd |
| 25 | Om sonawane | Virtuoso Ltd |
| 26 | Kundan Chaudhari | Virtuoso Ltd |
| 27 | Vishal Shirsath | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 28 | Satyam Balode | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 29 | Prajwal Daware | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 30 | Aditya Malve | R.R Plast Pvt. Ltd |
| 31 | Gauri Haral | Mahindra & Mahindra Ltd. |
| 32 | Pramod Shedad | HFFC Ltd |
| 33 | Rahul Attarde | HFFC Ltd |
| 34 | Mohmareesh Kadri | HFFC Ltd |
| 35 | Saurabh Salgar | HFFC Ltd |
| 36 | Omkar Sambre | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 37 | Sujit Suryawanshi | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 38 | Vaibhav Shinde | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 39 | Rohit Chite | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 40 | Sagar Chaudhari | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 41 | Viabhav Thakare | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 42 | Tejas Shakhale | Envision Equipments Pvt. Ltd |
| 43 | Rushikesh Shinde | Pooja Industries Pvt. Ltd |
| 44 | Atharva Hire | Pooja Industries Pvt. Ltd |
| 45 | Omkar Deshmukh | Pooja Industries Pvt. Ltd |
| 46 | Swapnil Acharekar | Pooja Industries Pvt. Ltd |
| Actual No. of Placed Students | Name of Student Placed | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Shubham H Arenavaru | Crafts & Techniks Industries |
| 2 | Vinayak Jagannath Mahajan | Crafts & Techniks Industries |
| 3 | Sarang Joshi | Property Pistol |
| 4 | Rushikesh Rule | ISP Global consulting Pvt Ltd. |
| Dhoot Transmission | ||
| Optoelectronics Ltd | ||
| Virtuoso Optoelectronics Ltd | ||
| Force Motors | ||
| 5 | Harshal Mahajan | Property Pistol |
| 6 | Jayesh Gopal Chaudhari | Piramal Finance |
| Crafts & Techniks Industries | ||
| 7 | Saksham Adesh Singh | Mahindra CIE |
| 8 | Nikhil G Patil | Property Pistol |
| 9 | Harshal Laxman Pawar | Dhoot Transmission |
| 10 | Aditya Joshi | TCS |
| 11 | Devdatta Suresh Shinde | Dhoot Transmission |
| Crafts & Techniks Industries | ||
| 12 | Sachin Bharad | FAB Industries |
| 13 | Tejas kailas Rautrey | Dhoot Transmission |
| FAB Industries | ||
| Midea India Pvt Ltd | ||
| 14 | Deven Gawande | HFFC |
| Piramal Finance | ||
| 15 | Avani Barnwal | Dhoot Transmission |
| 16 | Yogesh Namdev Bande | Crafts & Techniks Industries |
| 17 | Pritam Rajaram Rokade | Crafts & Techniks Industries |
| 18 | Satyam Ahirrao | NIDO |
| 19 | Prashant Pawar | Motherson |
| 20 | Rushikesh Donde | HFFC |
| 21 | Ashish Makasare | Dhoot Transmission |
| Property Pistol | ||
| Piramal Finance | ||
| 22 | Yogeshwar Deshmukh | Piramal Finance |
| 23 | Girish Pawar | Dhoot Transmission |
| 24 | Yash Dhumal | ISP Global consulting Pvt Ltd. |
| Dhoot Transmission | ||
| Property Pistol | ||
| Virtuoso Optoelectronics Ltd | ||
| Crafts & Techniks Industries | ||
| Tejas Jadhav | FAB Industries | |
| 25 | Pratik Shivdas Patil | HFFC |
| Property Pistol | ||
| Piramal Finance | ||
| 26 | Nikentan Suryawanshi | Virtuoso Optoelectronics Ltd |
| Piramal Finance | ||
| 27 | Nikhil Rajendra Patil | HFFC |
| Dhoot Transmission | ||
| 28 | Ganesh Wackchaure | NIDO |
| Mahindra CIE | ||
| 29 | Hitesh Patil | HFFC |
| NIDO | ||
| Mahindra CIE | ||
| 30 | Deepak Otari | NIDO |
| 31 | Akshay Patil | Piramal Finance |
| 32 | Sanket Dyankar | Property Pistol |
| 33 | Vijay Mangal Nikam | FAB Industries |
| Property Pistol | ||
| VIP Industries | ||
| 34 | Makrand Patil | HFFC |
| Dhoot Transmission | ||
| NIDO | ||
| Mahindra CIE | ||
| 35 | Kiran Wakchaure | Piramal Finance |
| HFFC | ||
| 36 | Ravikant Sharma | Property Pistol |
| MOLD-TEK Technologies Limited | ||
| 37 | Vinayak Shinde | HFFC |
| Property Pistol | ||
| 38 | Pranav Belsare | Force Motors |
| 39 | Tejas Pawar | Force Motors |
| 40 | Rushikesh Jadhav | Force Motors |
| 41 | Ahtarva Kavare | Force Motors |
| 42 | Ajay Jejurkar | Force Motors |
| 43 | Rohan Kute | Force Motors |
| 44 | Prasad Gaikwad | Force Motors |
| 45 | Rutik Garad | VIP Industries |
| 46 | Devang Ahire | VIP Industries |
| Sr. No | Department | Name of student | Name of company |
| 1 | Mechanical | Atharva Naikwadi | Evosys ltd. |
| 2 | Mechanical | Harshal Patil | TCS |
| 3 | Mechanical | Gaurav Patil | TCS |
| 4 | Mechanical | Sahil patil | TCS |
| 5 | Mechanical | Pratik kapade | TCS |
| 6 | Mechanical | Aakash Gadhari | TCS |
| 7 | Mechanical | Sarthak Dengle | TCS |
| 8 | Mechanical | Vijay Gaikwad | Qspiders |
| 9 | Mechanical | Vishal Bodke | Qspiders |
| 10 | Mechanical | Vignesh Dalkari | Qspiders |
| 11 | Mechanical | Sarthak Dengle | Qspiders |
| 12 | Mechanical | Atharva Naikwadi | Qspiders |
| 13 | Mechanical | Tejas Deore | Qspiders |
| 14 | Mechanical | Gopal Rajenddra Shinde | Qspiders |
| 15 | Mechanical | Rohit Vasant Khairnar | Qspiders |
| 16 | Mechanical | Shubham Chaudhari | Wipro |
| 17 | Mechanical | Tushar Bhingare | Wipro |
| 18 | Mechanical | Rakesh Chaudhari | Wipro |
| 19 | Mechanical | Sumit Patil | Wipro |
| 20 | Mechanical | Sahil Patil | Wipro |
| 21 | Mechanical | Sarthak Dengle | Wipro |
| 22 | Mechanical | Hrishikesh Patil | Wipro |
| 23 | Mechanical | Vignesh Dalkari | Wipro |
| 24 | Mechanical | Patil Harshada | Wipro |
| 25 | Mechanical | Akshay Shashikant Sanap | Tudip Technologies |
| 26 | Mechanical | Atharva Naikwadi | Tudip Technologies |
| 27 | Mechanical | Sahil Ramkrushna Patil | Tudip Technologies |
| 28 | Mechanical | Vijay Bhila Gaikwad | Tudip Technologies |
| 29 | Mechanical | Vishal Bodke | Tudip Technologies |
| 30 | Mechanical | Vishal Vijay Vighe | Tudip Technologies |
| 31 | Mechanical | Bhavesh Nitin Mahajan | Dhoot Transmission |
| 32 | Mechanical | Priyesh Mahendra Shirsath | Dhoot Transmission |
| 33 | Mechanical | Vignesh Dalkari | Dhoot Transmission |
| 34 | Mechanical | Chirag Bhandare | Dhoot Transmission |
| 35 | Mechanical | Saurav Khambayate | Dhoot Transmission |
| 36 | Mechanical | Mahesh Baheti | Dhoot Transmission |
| 37 | Mechanical | Rohit Vasant Khairnar | Dhoot Transmission |
| 38 | Mechanical | Shreyash Pathak | Dhoot Transmission |
| 39 | Mechanical | Kakad Ankita | Dhoot Transmission |
| 40 | Mechanical | Prathamesh Khambekar | Dhoot Transmission |
| 41 | Mechanical | Chirag Bhat | Dhoot Transmission |
| 42 | Mechanical | Ritik Solankar | Dhoot Transmission |
| 43 | Mechanical | Rushikesh Kajale | Dhoot Transmission |
| 44 | Mechanical | Shubham Kale | Dhoot Transmission |
| 45 | Mechanical | Anushka Kumavat | Dhoot Transmission |
| 46 | Mechanical | Chinchole Tanmay | Dhoot Transmission |
| 47 | Mechanical | Khainar Mahesh | Dhoot Transmission |
| 48 | Mechanical | Ambhore Vikas | Dhoot Transmission |
| 49 | Mechanical | Wagh Akshay | Dhoot Transmission |
| 50 | Mechanical | Aniket Gaikwad | Dhoot Transmission |
| 51 | Mechanical | Shubham Sanjay Pawar | Dhoot Transmission |
| 52 | Mechanical | Kanchan Shirsath | Dhoot Transmission |
| 53 | Mechanical | Omkar Borgaonkar | Dhoot Transmission |
| 54 | Mechanical | Shreyash Khirsagar | Dhoot Transmission |
| 55 | Mechanical | Sarthak Dengle | Dhoot Transmission |
| 56 | Mechanical | Vignesh Dalkari | Collabera |
| 57 | Mechanical | Harshwardhan Ruikar | Collabera |
| 58 | Mechanical | Chirag Bhandare | Collabera |
| 59 | Mechanical | Hrushikesh Patil | Capgemini |
| 60 | Mechanical | Atharva Naikwadi | Capgemini |
| 61 | Mechanical | Vikrant Nimbalkar | Capgemini |
| 62 | Mechanical | Ashish Firake | Capgemini |
| 63 | Mechanical | Bhavesh Mahajan | Capgemini |
| 64 | Mechanical | Prathamesh Khambekar | Capgemini |
| 65 | Mechanical | Mayuri Jadhav | Capgemini |
| 66 | Mechanical | Magar Prathamesh | Capgemini |
| 67 | Mechanical | Aniket Gaikwad | Capgemini |
| 68 | Mechanical | Rohit Haral | Capgemini |
| 69 | Mechanical | Gaurav Patil | Capgemini |
| 70 | Mechanical | Gopal Rajendra Shinde | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 71 | Mechanical | Saurav Kiran Khambayate | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 72 | Mechanical | Monesh Mahendra pardeshi | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 73 | Mechanical | Hrishikesh Patil | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 74 | Mechanical | Bhavesh Nitin Mahajan | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 75 | Mechanical | Chirag Bhat | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 76 | Mechanical | Chirag Abhay Bhandare | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 77 | Mechanical | Priyesh Mahendra Shirsath | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 78 | Mechanical | Tanmay Ravindra Chinchole | SmartBrains Noida.- [HCL Technologies] |
| 79 | Mechanical | Vishal Vijay Vighe | INFOSYS |
| 80 | Mechanical | Rohit Rajesh Haral | INFOSYS |
| 81 | Mechanical | Bhavesh Nitin Mahajan | INFOSYS |
| 82 | Mechanical | Vikas Bhimrao Ambhore | INFOSYS |
| 83 | Mechanical | Nikhil Sunil Dhumane | INFOSYS |
| 84 | Mechanical | Harshal Kiran Barhate | INFOSYS |
| 85 | Mechanical | Harshada Sunil Patil | INFOSYS |
| 86 | Mechanical | Aashish Dilip Firake | INFOSYS |
| 87 | Mechanical | Shubham Sadashiv Kale | INFOSYS |
| 88 | Mechanical | ONKAR SUDHIR BORGAONKAR. | INFOSYS |
| 89 | Mechanical | Rushikesh Santosh Bawke | INFOSYS |
| 90 | Mechanical | Pranay Singh | INFOSYS |
| 91 | Mechanical | Prathmesh balasaheb magar | INFOSYS |
| 92 | Mechanical | Prathamesh Khambekar | INFOSYS |
| 93 | Mechanical | Gopal Rajenddra Shinde | INFOSYS |
| 94 | Mechanical | Vadu Nitesh | Western Refrigeration Pvt Ltd |
| 95 | Mechanical | Dhondage Prasad | Vaishnavi Auto Pvt Ltd |
| 96 | Mechanical | Deore Tejas | Divgi Torque Transfer System, Bhosari |
| 97 | Mechanical | Akshay Lagad | MSL driveline |
| 98 | Mechanical | Shewale Kunal | Western Technologies, satpur |
| 99 | Mechanical | Vaibhav Bhagale | Winner empire |
| 100 | Mechanical | Nayan Mali | Reliable Technocraft |
| 101 | Mechanical | Tejas deore | PARAS CAD |
| 102 | Mechanical | Mahesh Khairnar | CAE Analyzer |
| 103 | Mechanical | Tejas Joshi | CAE Analyzer |
| 104 | Mechanical | Rohit Khairnar | Federal Bank |
| 105 | Mechanical | Harshawardhan Ruikar | Sacha Engg. Pvt Ltd |
| 106 | Mechanical | Chirag Bhatt | Mahindra & Mahindra Ltd |
| 107 | Mechanical | Hitesh Kuwar | Mahindra & Mahindra Ltd |
| 108 | Mechanical | Durgesh Dusane | Mahindra & Mahindra Ltd |
| 109 | Mechanical | Sanskruti Jadhav | Epiroc mining India Ltd |
| 110 | Mechanical | Kanchan Shirsath | Epiroc mining India Ltd |
| 111 | Mechanical | Vicky Battishe | Mungi Engineers |
| 112 | Mechanical | Prasad Kale | The Mill |
| 113 | Mechanical | Vishal Vighe | Eaton |
| 114 | Mechanical | Suraj Kadam | Mosderfer Pvt Ltd. |
| 115 | Mechanical | Tejas Joshi | ISP |
| Sr. No. | Department | Name of Student | Name of company |
|---|---|---|---|
| 1 | Mechanical | Rohan Pahade | Property Pistol |
| 2 | Mechanical | Gautam Joshi | Qspiders/TCS |
| 3 | Mechanical | Devendra Kale | QSpiders |
| 4 | Mechanical | Aniket Sanap | CongruX |
| 5 | Mechanical | Aniket Sanap | Infosys |
| 6 | Mechanical | Anurag Shettigar | QSpiders |
| 7 | Mechanical | Chinmay Kulkarni | Pinclick |
| 8 | Mechanical | Chinmay Kulkarni | TCS |
| 9 | Mechanical | Shubham Manatkar | Pinclick |
| 10 | Mechanical | Tanmay Kangale | Pinclick |
| 11 | Mechanical | Siddhant Nagarkar | Pinclick |
| 12 | Mechanical | Joshi Abhishek | Indo Pump Nashik |
| 13 | Mechanical | Sanket Patil | BYJU |
| 14 | Mechanical | Azhar shah | BAJAJ Auto |
| 15 | Mechanical | Akash kanade | BAJAJ Auto |
| 16 | Mechanical | Saurabh Sanjay pawar | BAJAJ Auto |
| 17 | Mechanical | Aniket Sanap | BAJAJ Auto |
| 18 | Mechanical | Vilas Thosarwal | BAJAJ Auto |
| 19 | Mechanical | Raju Kevat | BAJAJ Auto |
| 20 | Mechanical | Prasad Taskar | BAJAJ Auto |
| 21 | Mechanical | Chavan sanket ashok | BAJAJ Auto |
| 22 | Mechanical | PRATIK KAPADNE | BAJAJ Auto |
| 23 | Mechanical | Sanket Chavan | BAJAJ Auto |
| 24 | Mechanical | Appasaheb kolekar | BAJAJ Auto |
| 25 | Mechanical | Sharad Rebde | BAJAJ Auto |
| 26 | Mechanical | Shubham panjwani | BAJAJ Auto |
| 27 | Mechanical | Mahendra Bhamare | BAJAJ Auto |
| 28 | Mechanical | Aniket Malode | BAJAJ Auto |
| 29 | Mechanical | Ajinkya Shinde | BAJAJ Auto |
| 30 | Mechanical | Kalyani Surywanshi | Dhoot Transmission |
| 31 | Mechanical | Sharayu chavan | Dhoot Transmission |
| 32 | Mechanical | Ankita awchar | Dhoot Transmission |
| 33 | Mechanical | Akash Gajanan Kanade | Dhoot Transmission |
| 34 | Mechanical | Karishma Thakare | Dhoot Transmission |
| 35 | Mechanical | Mrudula Jadhav | Dhoot Transmission |
| 36 | Mechanical | Prajakta khandave | Dhoot Transmission |
| 37 | Mechanical | Rutika Tupe | Dhoot Transmission |
| 38 | Mechanical | Prachi Dilip Aware | Dhoot Transmission |
| 39 | Mechanical | Mayuri Kothawade | Dhoot Transmission |
| 40 | Mechanical | Nikumbh Aniket Raju | Dhoot Transmission |
| 41 | Mechanical | Aniket Sanap | Dhoot Transmission |
| 42 | Mechanical | Ankush Deshmukh | Dhoot Transmission |
| 43 | Mechanical | Appasaheb kolekar | Dhoot Transmission |
| 44 | Mechanical | Rohit chavan | Dhoot Transmission |
| 45 | Mechanical | Chetan Thakare | Dhoot Transmission |
| 46 | Mechanical | Kale Devendra Dhanajay | Dhoot Transmission |
| 47 | Mechanical | Roshan Patil | Dhoot Transmission |
| 48 | Mechanical | Sanket Sandeep Chavan | Dhoot Transmission |
| 49 | Mechanical | Rahul Gangurde | Dhoot Transmission |
| 50 | Mechanical | Gautam Joshi | Dhoot Transmission |
| 51 | Mechanical | Shubham Ramesh Jadhav | Dhoot Transmission |
| 52 | Mechanical | Pratik Kapadne | Dhoot Transmission |
| 53 | Mechanical | Pawan Matsagar | Dhoot Transmission |
| 54 | Mechanical | Mayur Badhan | Dhoot Transmission |
| 55 | Mechanical | Patil Mayur Bhagawant | Dhoot Transmission |
| 56 | Mechanical | Sonawane Narendra Pramod | Dhoot Transmission |
| 57 | Mechanical | Paradhi Navnath Vitthal | Dhoot Transmission |
| 58 | Mechanical | Prathamesh Gaikwad | Dhoot Transmission |
| 59 | Mechanical | Sagar Ugale | Dhoot Transmission |
| 60 | Mechanical | Rohan Santosh Pahade | Dhoot Transmission |
| 61 | Mechanical | Patil Sanket Prashant | Dhoot Transmission |
| 62 | Mechanical | Pawar Saurabh | Dhoot Transmission |
| 63 | Mechanical | Rebde sharad chandrabhan | Dhoot Transmission |
| 64 | Mechanical | Prathamesh Shimpi | Dhoot Transmission |
| 65 | Mechanical | Abhishek Anil Bhamare | Dhoot Transmission |
| 66 | Mechanical | Shubham Manatkar | Dhoot Transmission |
| 67 | Mechanical | Sumit more | Dhoot Transmission |
| 68 | Mechanical | Vilas Thosarwal | Dhoot Transmission |
| 69 | Mechanical | Dusane Yash Vijay | Dhoot Transmission |
| 70 | Mechanical | Ghodekar Yogesh Ratnakr | Dhoot Transmission |
| 71 | Mechanical | Rohan Pahade | QSpiders |
| 72 | Mechanical | Aher Shivani | Snehdeep CNC Machining Pvt Ltd |
| 73 | Mechanical | Prasad Natkar | Urban Company |
| 74 | Mechanical | Chetan Thakare | Infra Systems Pvt Ltd. |
| 75 | Mechanical | Shubham panjwani | RIJ Engineering Pvt Ltd |
| 76 | Mechanical | Shubham Manatkat | Ring Plus Aqua |
| 77 | Mechanical | Sandesh Sanap | Ring Plus Aqua |
| 78 | Mechanical | Anuurag Shettigar | INFOSYS |
| 79 | Mechanical | Vinayak Jagtap | KPIT |
| 80 | Mechanical | Azhar Afsar Shah | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 81 | Mechanical | Gangurde Makrand Eknath | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 82 | Mechanical | Thakare S. Chetan | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 83 | Mechanical | Panjwani Gshubham | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 84 | Mechanical | Chaudhari Pankaj Prabhakar | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 85 | Mechanical | Gangurde Yogesh Raju | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 86 | Mechanical | Patil Narendra Roshan | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 87 | Mechanical | Patil Rajanikant Shashikant | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 88 | Mechanical | Gaikwad Nitin Prathamesh | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 89 | Mechanical | Ugale Dattatray Sagar | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 90 | Mechanical | Chavan sanket ashok | High-Technext Engineering& Telecom Pvt.Ltd |
| 91 | Mechanical | Abhishek Rane | Infosys |
| 92 | Mechanical | Chavan Sanket Sandip | Infosys |
| 93 | Mechanical | Chavan Rohit | TATA technologies |
| Year | Department | Company Name | Student Name |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | Mechanical | TCS | Rushikesh Prajapati |
| 2019-20 | Mechanical | Cognizant | Abhishek Singh |
| 2019-20 | Mechanical | Infosys | Krutika Varu |
| 2019-20 | Mechanical | Infosys | Roshan Harinkhede |
| 2019-20 | Mechanical | Infosys | Aman Shaikh |
| 2019-20 | Mechanical | Infosys | Shaibaaz Shaikh |
| 2019-20 | Mechanical | BYJU’S- THE LEARNING APP | Jayesh Borole |
| 2019-20 | Mechanical | BYJU’S- THE LEARNING APP | Chetan Pawar |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Yash Gaikar |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Saurabhkumar Shukla |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Piyush Sonawane |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Jay Kothawade |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Kaivalya Patil |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Raj Kothmire |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Komal More |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Nikita Mhaisdune |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Seema Ghuge |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Anuja Nikam |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Yogeswari Jadhav |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Devana Thorat |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Shivani Aher |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Mayur Gaikwad |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Ankita Indapure |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Rajeshwari Bhalerao |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Gaurav Gaikwad |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Rupali Wakale |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Akshay Labade |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Pooja Jadhav |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Prashant Kapse |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Suyog Pawar |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Prathamesh Patkar |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Punam Daware |
| 2019-20 | Mechanical | Dhoot Transmission | Sanket Kukarni |
| 2019-20 | Mechanical | Capital Via | Mayur Wagh |
| 2019-20 | Mechanical | AmpcusTech. Pvt Ltd | Sameer Waykos |
| 2019-20 | Mechanical | AmpcusTech. Pvt Ltd | Manish Kale |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Manesh Narwade |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Omkar Pingale |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Tanmay Kangle |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Harshal Panchpande |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Vikram Kalamkar |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Siddhesh Sakarekar |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Hrushikesh Chavan |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Jitendra Bhole |
| 2019-20 | Mechanical | Chegg. India | Aijaz Malik |
